Resultat Strömmingsloppet 2013

16 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Mellantid 1 Tid Tid Efter Pace
1 60 Jesper Lysell Freluga Sportclub 00:26:21 00:53:36 03:21
2 35 Anders Södergren 00:27:06 00:54:26 00:00:49 03:24
3 14 John Maritz Brandkårens IF, Räddningstjänsten Söderhamn 00:29:24 01:00:03 00:06:26 03:45
4 50 Emil Thyrén Trönö IK 00:30:20 01:01:35 00:07:58 03:50
5 66 Mikael Forsling Team Älgnäset 00:30:20 01:01:41 00:08:04 03:51
6 41 Peter Erixon Söderhamns IF 00:30:42 01:02:27 00:08:50 03:54
7 48 Fredrik Broman Edsbyn IF 00:30:14 01:02:42 00:09:05 03:55
8 34 Pär Södergren 00:30:20 01:03:53 00:10:16 03:59
9 61 Charlie Stolt Rehns BK Bollnäs 00:31:23 01:04:31 00:10:54 04:01
10 57 Anders Löfgren Söderhamn 00:31:45 01:04:54 00:11:17 04:03
11 21 Ulrika Orrhult 00:32:03 01:05:10 00:11:33 04:04
12 62 Mikael Malmberg Söderhamns CA 00:31:59 01:05:58 00:12:21 04:07
13 38 Joakim Jonsson Broberg 00:33:30 01:06:55 00:13:18 04:10
14 40 Andreas Östlund Söderhamn 00:32:59 01:07:01 00:13:24 04:11
15 63 Janne Andersson Söderhamn 00:32:37 01:07:59 00:14:23 04:14
16 39 Felix Erlander Norrala SK 14 år 00:33:52 01:09:51 00:16:14 04:21
17 49 Per Englin Bollnäs 00:34:16 01:09:58 00:16:21 04:22
18 16 Aron Modig Klarna AB 00:35:44 01:11:27 00:17:50 04:27
19 55 Erik Bäcklin Brandkårens IF, Räddningstjänsten Söderhamn 00:35:07 01:11:58 00:18:22 04:29
20 27 Tomas Westrin 00:34:50 01:12:07 00:18:30 04:30
21 18 Stefan Norell AxFast 00:36:25 01:12:08 00:18:31 04:30
22 44 Lohse Hartmut Söderhamns IF 00:35:11 01:12:17 00:18:40 04:31
23 6 Emil Göthlund Freluga Sportclub 00:36:25 01:12:18 00:18:41 04:31
24 54 Peter Lindberg Norrala 00:35:30 01:13:16 00:19:39 04:34
25 20 Leif Olsson 00:36:49 01:14:02 00:20:25 04:37
26 13 Martin Lundquist 00:36:02 01:14:08 00:20:31 04:38
27 36 Anna Hägglund 00:36:18 01:14:12 00:20:35 04:38
28 23 Håkan Palmér Synsam Allstars 00:35:12 01:14:26 00:20:49 04:39
29 65 Jonas Andersson Söderhamn 00:37:00 01:16:08 00:22:31 04:45
30 26 Mikael Svensson Tjocka Atleters Sällskap 00:38:08 01:17:02 00:23:25 04:48
31 56 Andreas Tång Trönö IK 00:37:34 01:17:54 00:24:17 04:52
32 42 Kifle Kipreab Söderhamn Din hälsocentral 00:37:11 01:17:56 00:24:19 04:52
33 17 Helena Nilsson Söderhamns Gymnastikförening 00:38:10 01:18:36 00:24:59 04:54
34 45 Viktor Wigren Söderala AIK 00:36:39 01:19:10 00:25:33 04:56
35 47 Martin Davidsson Edsbyn 00:38:49 01:19:48 00:26:11 04:59
36 7 Fredrik Hansen Tjocka Atleters Sällskap 00:38:27 01:20:05 00:26:28 05:00
37 10 Darren Lovatt 00:38:49 01:20:17 00:26:40 05:01
38 51 Jonas Fagerholm Söderhamns OK 00:39:23 01:20:53 00:27:16 05:03
39 12 Kent Lundquist 00:40:15 01:21:02 00:27:25 05:03
40 46 Joakim Larsson Söräng 00:42:09 01:23:33 00:29:56 05:13
41 52 Emilia Schönning Team Älgnäs 00:41:45 01:23:45 00:30:09 05:14
42 29 Carl Nordenvall Bollnäs Judoclub 00:40:31 01:23:46 00:30:09 05:14
43 24 Sara Rydefjärd 00:41:45 01:24:03 00:30:26 05:15
44 28 Annika Westrin 00:42:03 01:24:27 00:30:50 05:16
45 3 Annelie Dahlin-Jones Norrala IF 00:42:03 01:24:27 00:30:50 05:16
46 43 Christina Danielsson Tandläkare Danielsson 00:42:00 01:25:24 00:31:47 05:20
47 31 Hanna Lärnvåg På Håret 00:41:36 01:25:51 00:32:14 05:21
48 1 Örjan Berglund Berglunds Grafiska 00:41:40 01:27:08 00:33:31 05:26
49 2 Thomas Borgman Synsam Oldstars 00:41:23 01:28:31 00:34:54 05:31
50 25 Leif Södergren 00:43:42 01:28:42 00:35:06 05:32
51 19 Mats Norin 00:42:40 01:29:02 00:35:25 05:33
52 37 Gunilla Juthback Hemlingby LK 00:43:39 01:29:12 00:35:35 05:34
53 64 Mattias Benke Söderhamns FF 00:43:08 01:29:45 00:36:09 05:36
54 32 Linda Skavsjö 00:43:58 01:29:53 00:36:16 05:37
55 59 Jessica Helander Söderhamn 00:44:08 01:30:38 00:37:01 05:39
56 58 Frida Brändström Söderhamn 00:44:08 01:30:38 00:37:01 05:39
57 5 Stefan Eriksson INSECO 00:43:53 01:31:46 00:38:09 05:44
58 33 Sandra Williamsson Zetterqvist Helsingborg Marathon 00:43:59 01:32:03 00:38:26 05:45
59 11 Stefan Lundgren 00:43:36 01:32:36 00:38:59 05:47
60 15 Andreas Melin 00:44:43 01:34:12 00:40:35 05:53
53 Oskar Schönning Team Älgnäs 00:34:50 DNF
8 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 279 Andreas Calleberg Rehns BK 00:28:54 03:36
2 154 Magnus Claar Härnösands Brottarklubb 00:30:44 00:01:50 03:50
3 256 Tomasz Pilevicz Söderhamn Din hälsocentral 00:33:05 00:04:10 04:08
4 243 Per Jansson Söderhamns FF 00:33:56 00:05:02 04:14
5 211 Per-Anders Lageryd 00:34:17 00:05:22 04:17
6 274 Marcus Träffe Bollnäs 00:34:27 00:05:33 04:18
7 183 Fredrik Palmquist 00:34:50 00:05:55 04:21
8 257 Simon Nyberg Linköping 00:35:31 00:06:36 04:26
9 197 Robert Strandberg 00:35:40 00:06:45 04:27
10 193 Tomas Reinius IFVP Uppsala 00:36:27 00:07:32 04:33
11 258 Bengt-Olov Gustavsson Söderhamn 00:36:33 00:07:39 04:34
12 242 Katarina Eriksson Vallsta SK 00:36:55 00:08:01 04:36
13 229 Lars Hellbom 00:37:08 00:08:13 04:38
14 234 Nelly Stenis Mora 00:37:10 00:08:16 04:38
15 244 Tomas Fischer Bygg Bengt 00:37:13 00:08:19 04:39
16 263 Magnus Gustavsson Norrala IF 00:37:19 00:08:25 04:39
17 177 Christian Nyström Kraftkonsult 00:37:22 00:08:27 04:40
18 210 Bernt Lageryd Brvara.se 00:38:06 00:09:11 04:45
19 251 David Lindh Ljusne 00:38:14 00:09:19 04:46
20 265 Helena Olsson Söderhamns Paddlarna 00:39:24 00:10:30 04:55
21 284 Emma Svanholm Mohed 00:39:28 00:10:33 04:56
22 191 Sara Raappana 00:39:57 00:11:02 04:59
23 157 Camilla Ernebäck 00:40:02 00:11:07 05:00
24 201 Patrik Thörnros Active 00:40:12 00:11:18 05:01
25 173 Sven Lindqvist söderhamns skidkamrater 00:40:13 00:11:18 05:01
26 179 Sandra Olhem 00:40:23 00:11:28 05:02
27 190 Katrin Piiroja 00:40:44 00:11:50 05:05
28 203 Mattias Tyve 00:40:56 00:12:02 05:07
29 270 Kent Borlid Gävle Polisen 00:40:59 00:12:04 05:07
30 248 Elliot Lundqvist Söderhamns UIF 00:41:07 00:12:13 05:08
31 278 Niklas Johansson Uppsala 00:41:13 00:12:18 05:09
32 282 Linus Landström Norrala 00:41:16 00:12:22 05:09
33 253 Niclas Brodin Söderhamn 00:41:22 00:12:27 05:10
34 276 Johanna Palm-Nilsson Söderhamns OK 00:41:29 00:12:35 05:11
35 238 Max Jonsson Trönö IK 00:41:30 00:12:35 05:11
36 212 Viggo Lärnvåg På Håret 00:41:35 00:12:40 05:11
37 209 Pär Eriksson 00:41:45 00:12:50 05:13
38 202 Johannes Tyve Söderhamn NÄRA 00:41:45 00:12:50 05:13
39 225 Anna Nordström 00:42:03 00:13:08 05:15
40 208 Peter Olsson 00:42:10 00:13:15 05:16
41 277 Hanna Persson Uppsala 00:42:12 00:13:17 05:16
42 167 Henrik Isacsson Örbyhus IF 00:42:34 00:13:40 05:19
43 188 Andreas Persson 00:42:36 00:13:42 05:19
44 286 Per-Axel Eriksson Kilafors 00:42:43 00:13:48 05:20
45 241 Therese Gustafsson Söderala AIK 00:42:47 00:13:52 05:20
46 172 Ulrika Larsson 00:42:47 00:13:53 05:20
47 255 Astrid Erixon Söderhamns IF 00:43:06 00:14:11 05:23
48 185 Robin Persson Norrala IF 00:43:40 00:14:45 05:27
48 217 Elsa Berg På Håret 00:43:40 00:14:45 05:27
50 275 Ann-Christine Björklund Gävle 00:43:56 00:15:01 05:29
51 272 Steven Pettersson Bergvik 00:44:11 00:15:16 05:31
52 178 Lise-Lott Öberg 00:44:14 00:15:19 05:31
53 230 Magnus Andeersson 00:44:17 00:15:23 05:32
54 233 Nils Nordh 00:44:21 00:15:27 05:32
55 271 Lena Pettersson Bergvik 00:44:22 00:15:28 05:32
56 267 Sandra Lund Café Neon 00:44:39 00:15:44 05:34
57 166 Lotta Hieturi IFVP Uppsala 00:44:48 00:15:53 05:36
58 192 Staffan Reinius Miljöpartiet de gröna i Söderhamn 00:44:50 00:15:55 05:36
59 237 Ulrika Rönström Stockholm 00:44:51 00:15:56 05:36
60 196 Nina Stenbacka 00:45:06 00:16:11 05:38
61 259 Sigge Flodin Razzel 00:45:11 00:16:16 05:38
62 204 Agnes Westrin 00:45:19 00:16:24 05:39
63 249 Simon Lundqvist Söderhamns UIF 00:45:20 00:16:25 05:40
64 232 Sune Nordh 00:45:34 00:16:39 05:41
65 206 Ulrika Pettersson 00:45:36 00:16:41 05:42
66 266 Jonas Bäckström Söderhamns OK 00:45:36 00:16:41 05:42
67 176 Helene Norell H&M IT 00:45:54 00:16:59 05:44
68 170 Tommy Jonsson 00:45:55 00:17:01 05:44
69 264 Yvonne Johansson Active 00:45:58 00:17:03 05:44
70 260 Karin Olsson Söderhamn 00:46:33 00:17:39 05:49
71 182 Krister Olsson 00:46:47 00:17:53 05:50
72 165 Pethra Hellström 00:46:47 00:17:53 05:50
73 250 Malin Bohman Söderhamn 00:46:54 00:17:59 05:51
74 273 Sara Heyman Team Älgnäs 00:47:09 00:18:14 05:53
75 269 Anna-Carin Mattsson På Håret 00:48:11 00:19:17 06:01
76 171 Malin Kroon 00:48:43 00:19:48 06:05
76 285 Osborn Skogsström Gammelsågen 00:48:43 00:19:48 06:05
78 268 Elin Forslund Söderhamns OK 00:49:09 00:20:14 06:08
79 254 Johanna Brodd Gävle 00:49:18 00:20:23 06:09
80 160 Emilia Forell 00:49:41 00:20:46 06:12
81 252 Tommy Selander Active 00:50:08 00:21:13 06:16
82 216 Maria Brolin På Håret 00:50:26 00:21:31 06:18
83 240 Noras Shnte Vågbro Boende 00:51:03 00:22:08 06:22
84 283 Sune Forsmark Ljusne/Ala OK 00:51:17 00:22:23 06:24
85 174 Ingela Löberg 00:51:30 00:22:35 06:26
86 231 Sofie Linde 00:51:31 00:22:37 06:26
87 198 Rakel Sundin 00:51:39 00:22:44 06:27
88 169 Magnus Jonsson 00:51:43 00:22:48 06:27
89 195 Karin Solum Miljöpartiet de gröna Söderhamn 00:52:30 00:23:35 06:33
90 222 Elisabeth Törnell 00:53:01 00:24:07 06:37
91 218 Clara Berg På Håret 00:53:15 00:24:20 06:39
92 224 Johanna Skavsjö 00:53:57 00:25:03 06:44
93 223 Jannice Skavsjö 00:55:27 00:26:32 06:55
94 280 Tilde Södergren Bumpy Feet 00:55:28 00:26:34 06:56
94 281 Disa Eriksson Bumpy Feet 00:55:28 00:26:34 06:56
96 262 Moa Abrahamsson Bumpy Feet 00:55:29 00:26:34 06:56
97 220 Lars Pedersén 00:57:49 00:28:55 07:13
98 236 Ingrid Näslund Söderhamn 00:59:06 00:30:12 07:23
99 207 Åsa Nygren 00:59:18 00:30:23 07:24
100 221 Susanne Ljunggren 00:59:50 00:30:56 07:28
101 235 Marie Näslund Söderhamn 01:00:10 00:31:16 07:31
102 287 Victor Andersson Hälsinglands multisport 01:03:07 00:34:12 07:53
103 153 Elvy Brandt Nordanstig IF 01:04:11 00:35:17 08:01
104 156 Inger Eriksson 01:05:03 00:36:09 08:07
105 200 Astrid Swedberg 01:05:04 00:36:09 08:08
106 226 Astrid Sjödin 01:09:15 00:40:20 08:39
107 186 Ida Persson Norrala IF 01:09:22 00:40:27 08:40
108 194 Erik Södergren 01:10:54 00:41:59 08:51
109 227 Karin Paepke 01:11:28 00:42:33 08:56
110 159 Kristina Forell 01:15:01 00:46:06 09:22
111 161 Stefan Forell 01:15:02 00:46:07 09:22
112 168 Teresa Johansson 01:15:35 00:46:40 09:26
113 215 Elin Åkerlind På Håret 01:16:46 00:47:51 09:35
114 228 Sanna Jonsson 01:16:46 00:47:51 09:35

Ett svar på ”Resultat Strömmingsloppet 2013

  1. Ni har gjort ett kanonjobb, Strömmingsleken tackar alla berörda inom Strömmingsloppet. Ser fram mot 2014 då jag hoppas att antalet löpare ökar eftersom Ni sköter detta på ett utomordentligt sätt.
    Tack från Ordf Samidrott

Kommentarer är stängda.