10 km Herrar Tävling
1 | 25 | LINDBERG Magnus | Ockelbo SK | 32:32 | 0 |
2 | 120 | RICHARDSSON Daniel | Iggessund SK | 33:50 | 1:18 |
3 | 88 | SÖDERGREN Anders | Trångvikens IF | 34:10 | 1:38 |
4 | 1 | LINDSKOG Alexander | Hemlingby lk | 34:20 | 1:48 |
5 | 28 | JANSSON Martin | Söderhamns IF | 36:34 | 4:02 |
6 | 69 | BROLIN Andreas | Hudiksvall | 36:38 | 4:06 |
7 | 83 | HELLGREN Stefan | Edsbyn if friidrott | 37:54 | 5:22 |
8 | 19 | FREDIN Karl | N88 Övertårneo | 37:58 | 5:26 |
9 | 91 | HÖKPERS Daniel | Hästbo Runners | 38:19 | 5:47 |
10 | 2 | LINDBERG Anders | Forsa OK | 38:21 | 5:49 |
11 | 37 | GRÖNING Niklas | VeganRunners IK | 38:33 | 6:01 |
12 | 64 | NYBERG Simon | Hemlingby lk | 38:45 | 6:13 |
13 | 96 | BJÖRKLUND Lars | Springresor | 39:06 | 6:34 |
14 | 58 | NORDBERG Hampus | Söderhamns UIF 2 | 39:17 | 6:45 |
15 | 57 | ERIKSSON Anders | Söderhamns UIF 2 | 39:21 | 6:49 |
16 | 94 | HOFMANN Dennis | Ringvägen | 39:35 | 7:03 |
17 | 59 | STRINDBERG Casper | Söderhamns UIF 2 | 39:53 | 7:21 |
18 | 92 | SÖDERGREN Pär | Näcktjärn | 40:53 | 8:21 |
19 | 98 | BJÖRKLUND Johan | Kungsgården | 41:05 | 8:33 |
20 | 119 | LÖFGREN Anders | Söderhamn | 41:17 | 8:45 |
21 | 63 | GAVELL Peder | Hammarby IF | 41:23 | 8:51 |
22 | 61 | SANDSTRO¨M Per | Söderhamns UIF 2 | 42:43 | 10:11 |
23 | 22 | JOHANSSON Lars | CFL Söderhamn | 42:46 | 10:14 |
24 | 116 | FORSSTRÖM Peter | RB Hudik | 43:12 | 10:40 |
25 | 56 | MCDONALD Jonathan | Söderhamns UIF 1 | 43:52 | 11:20 |
26 | 55 | LINDSÖ Daniel | Söderhamns UIF 1 | 44:01 | 11:29 |
27 | 60 | WESSHAGEN Edward | Söderhamns UIF 2 | 45:05 | 12:33 |
28 | 117 | SKOGLUND Olle | Hudiksvall FF | 45:14 | 12:42 |
29 | 52 | TRAN Anthony | Söderhamns UIF 1 | 45:27 | 12:55 |
30 | 53 | HJORT Anton | Söderhamns UIF 1 | 45:39 | 13:07 |
31 | 50 | ROSÉN Thomas | _ | 45:59 | 13:27 |
32 | 70 | JONSSON Per | Söderhamns FF | 46:04 | 13:32 |
33 | 89 | INGVARSSON Henrik | Vallsta sk | 46:20 | 13:48 |
34 | 104 | APTOWITZER Adrian | Hudiksvall | 47:22 | 14:50 |
35 | 66 | GUSTAVSSON Bengt Olov | _ | 47:41 | 15:09 |
36 | 62 | MATTBÄCK Jimmy | Sundsvall | 47:44 | 15:12 |
37 | 54 | LUNDQVIST Elliot | Söderhamns UIF 1 | 48:06 | 15:34 |
38 | 72 | FISCHER Tomas | Bygg Bengt | 48:30 | 15:58 |
39 | 67 | BERGLUND Örjan | Trönö Ik | 48:39 | 16:07 |
40 | 48 | BORGMAN Thomas | Synsam Oldstars | 48:59 | 16:27 |
41 | 65 | ALMEFORS Axel | _ | 49:16 | 16:44 |
42 | 68 | NORDLÉN Anders | IFK Bergvik | 49:25 | 16:53 |
43 | 97 | REGNER Peter | Hälsingslands Multisport | 49:53 | 17:21 |
44 | 85 | ROHLIN Daniel | _ | 50:11 | 17:39 |
45 | 115 | LARSSON Dennis | SUIF | 50:12 | 17:40 |
46 | 114 | WIDSTRÖM Dan | Täby | 50:38 | 18:06 |
47 | 33 | GATTBERG Mikael | _ | 51:16 | 18:44 |
48 | 42 | NETSMAN Pål | _ | 51:19 | 18:47 |
49 | 39 | FORSMAN Per-Olov | _ | 51:47 | 19:15 |
50 | 29 | JOHANSSON Mats | Söderhamn | 51:56 | 19:24 |
51 | 93 | LÖTBERG Håkan | _ | 52:05 | 19:33 |
52 | 16 | NORIN Inge | Hexatronic | 52:53 | 20:21 |
53 | 90 | NILSSON Johan | Djupvik | 53:51 | 21:19 |
54 | 44 | JOHANSSON Stefan | _ | 56:06 | 23:34 |
55 | 71 | THYR Thomas | LSFK | 56:16 | 23:44 |
56 | 87 | JONSSON Jonas | Morgonmys | 56:27 | 23:55 |
57 | 30 | TYVE Mattias | Söderhamns Skidkamrater | 58:15 | 25:43 |
58 | 86 | ISTRAELSSON Gunnar | Öbacka Lk | 58:48 | 26:16 |
59 | 51 | WALLSTEDT Ulf | Rengsjö SK | 1:11:40 | 39:08 |
10 km Damer Tävling
1 | 36 | LINDGREN WALL Nadine | Ockelbo SK | 44:13 | 0 |
2 | 105 | RÖNNGREN Katarina | Öbacka Lk | 46:39 | 2:26 |
3 | 9 | DAHLKWIST Elisabeth | Björklinge SOK | 48:41 | 4:28 |
4 | 6 | MOBERG Camilla | _ | 50:12 | 5:59 |
5 | 23 | BLOM Li | Springresor | 51:11 | 6:58 |
6 | 109 | PAVLOWSKA Petra | Trönö Ik | 51:56 | 7:43 |
7 | 110 | WESTIN Annika | Trönö Ik | 52:56 | 8:43 |
8 | 43 | OLHEM Sandra | _ | 54:18 | 10:05 |
9 | 106 | ROHLIN Sofia | Springresor | 54:20 | 10:07 |
10 | 73 | PERSON Ulla | Hälsokraft | 56:13 | 12:00 |
11 | 4 | DAHLIN-JONES Annelie | CFL Söderhamn | 56:50 | 12:37 |
12 | 84 | KAPKO Siriphat | _ | 57:47 | 13:34 |
13 | 3 | WALLSTEDT Anna | _ | 58:16 | 14:03 |
14 | 100 | NUANLAOR Phetnak | Bollnäs | 58:27 | 14:14 |
15 | 107 | PETTERSSON Helena | _ | 1:00:45 | 16:32 |
16 | 18 | NETSMAN Karin | _ | 1:01:00 | 16:47 |
17 | 108 | JUTHBACK Gunilla | Hemlingby lk | 1:01:54 | 17:41 |
18 | 26 | ÖSTMAN Maria | _ | 1:02:21 | 18:08 |
19 | 111 | PETTERSSON Annika | Uppsala | 1:05:41 | 21:28 |
10 km Motionsklass
1 | 40 | ÖSTLIN BRISMARK Peter | Morgonmys Runners | 47:04 | 0 |
2 | 8 | LOVATT Darren | _ | 50:21 | 3:17 |
3 | 20 | LUNDQUIST Kent | Juristbyrån Lundquist AB | 51:49 | 4:45 |
4 | 27 | STÅHL Martin | _ | 52:25 | 5:21 |
5 | 12 | ÅBOM Helena | AXA Sportsclub | 52:37 | 5:33 |
6 | 5 | ÖHRN Bengt | GTH | 53:36 | 6:32 |
7 | 24 | ÖHMAN Lisa | _ | 56:07 | 9:03 |
8 | 31 | HÖIJER Mia | _ | 1:02:42 | 15:38 |
9 | 47 | WETTERLING Thomas | Springresor Bollnäs | 1:03:06 | 16:02 |
10 | 38 | SELLFORS-FORSLING Pernilla | Hofors AIF cykel- och skidklubb | 1:07:15 | 20:11 |
11 | 34 | BORG Monica | Aspia | 1:09:41 | 22:37 |
5 km Herrar Tävling
1 | 273 | NORMAN Niklas | Iggesunds IK | 16:40 | 0 |
2 | 222 | WALLÉN Jens | Lonesome Runners | 18:45 | 2:05 |
3 | 269 | TJERNSTRÖM Ulf | Kilsbo IF | 19:20 | 2:40 |
4 | 228 | LINDSKOG Lucas | Glössbo | 19:25 | 2:45 |
5 | 251 | SAHLBERG Hugo | Stugsunds IK 06-07 Svart | 21:08 | 4:28 |
6 | 256 | SAHLBERG Albin | Stugsunds IK 06-07 Vit | 21:11 | 4:31 |
7 | 260 | SAHLBERG Patrik | Stugsunds IK 06-07 Röd | 21:26 | 4:46 |
8 | 271 | WALHEIM Mathias | Kilsbo IF | 21:33 | 4:53 |
9 | 272 | WALHEIM Stefan | Kilsbo IF | 22:15 | 5:35 |
10 | 201 | LINDSKOG Andreas | Växbo | 22:39 | 5:59 |
11 | 526 | KILLMAN Klas | Hälsinglands multisport | 23:31 | 6:51 |
12 | 213 | LÖFGREN Emil | söderhamns IF- Friidrotg | 23:59 | 7:19 |
13 | 258 | OLSSON Oscar | Stugsunds IK 06-07 Vit | 24:33 | 7:53 |
14 | 276 | BERGSTRÖM Max | Hammarby | 25:26 | 8:46 |
15 | 263 | PETTERSSON Oskar | Stugsunds IK 06-07 Röd | 25:54 | 9:14 |
16 | 238 | SKOGSTRÖM Osborn | gammelsågen if | 26:36 | 9:56 |
17 | 255 | LINDBLOM Johan | Stugsunds IK 06-07 Vit | 27:42 | 11:02 |
18 | 254 | SÖDERHOLM Harald | Stugsunds IK 06-07 Svart | 28:24 | 11:44 |
18 | 262 | ÖSTLUND Anton | Stugsunds IK 06-07 Röd | 28:24 | 11:44 |
20 | 268 | BENKE Mattias | Norrala IF | 28:30 | 11:50 |
21 | 253 | WALLÉN Viktor | Stugsunds IK 06-07 Svart | 28:35 | 11:55 |
22 | 266 | JONSSON Magnus | Torsken 2 | 29:21 | 12:41 |
23 | 289 | BERGSTRÖM Ted | Hammarby | 29:33 | 12:53 |
24 | 275 | BENGTSSON Mats | Bollnäs | 29:43 | 13:03 |
25 | 257 | STRANDBERG Ted | Stugsunds IK 06-07 Vit | 31:13 | 14:33 |
26 | 252 | LINDBLOM Albin | Stugsunds IK 06-07 Svart | 32:00 | 15:20 |
27 | 274 | JONSSON Tommy | Bollnäs | 32:31 | 15:51 |
28 | 270 | BERG Kristoffer | _ | 32:45 | 16:05 |
29 | 267 | WENNBERG Pär | Gävle | 33:03 | 16:23 |
30 | 259 | GLADH Kasper | Stugsunds IK 06-07 Vit | 35:36 | 18:56 |
30 | 261 | GRANATH Joppe | Stugsunds IK 06-07 Röd | 35:36 | 18:56 |
5 km Damer Tävling
1 | 229 | PERSSON Malin | Bollnäs FIK | 19:23 | 0 |
2 | 220 | MÄGI Helena | LK Roslagen | 21:37 | 2:14 |
3 | 280 | ZETTERBERG Cornelia | HIF | 21:44 | 2:21 |
4 | 218 | NILSSON TJERNSTRÖM Gerda | Kilsbo IF | 21:52 | 2:29 |
5 | 525 | PERSSON Karolina | MO Akt. IF | 22:51 | 3:28 |
6 | 233 | WIGG Marie | Axa SC | 23:24 | 4:01 |
7 | 202 | STEEN Amanda | – | 23:30 | 4:07 |
8 | 405 | SÖDERGREN Alma | Bumpy Feet | 26:00 | 6:37 |
9 | 209 | PERSSON Camilla | – | 26:41 | 7:18 |
10 | 524 | LINDGREN Nike | Ockelbo SK | 26:42 | 7:19 |
11 | 283 | HERAMB Helena | _ | 29:33 | 10:10 |
12 | 215 | FORELL Emilia | – | 29:58 | 10:35 |
13 | 219 | KRUTZÉN Hanna | – | 29:59 | 10:36 |
14 | 244 | BÄCK Stina | – | 29:59 | 10:36 |
15 | 231 | RAINER Margareta | Gävle Simsällskap | 30:12 | 10:49 |
16 | 279 | NORDSTRÖM Anna | Söderhamn | 30:27 | 11:04 |
17 | 286 | MATTSSON Mimmi | Torsken Z | 30:50 | 11:27 |
18 | 281 | SÖRLIN Ann-Sofie | CFL Söderhamn | 31:08 | 11:45 |
19 | 277 | LINDGREN Lova | Ockelbo SK | 31:18 | 11:55 |
20 | 282 | PERSSON Angelica | Axmar | 31:55 | 12:32 |
21 | 250 | GUSTAVSSON ÖSTLIND Christina | Stugsunds IK 06-07 Svart | 35:00 | 15:37 |
5 km Motionsklass
1 | 217 | BORNELAND Emma | – | 24:58 | 0 |
2 | 240 | ÖHMAN Pär | – | 26:19 | 1:21 |
3 | 239 | HURST Philip | – | 26:50 | 1:52 |
4 | 221 | HURST Helena | – | 26:51 | 1:53 |
5 | 234 | SVENSSON Marina | – | 27:41 | 2:43 |
6 | 212 | LINK SÖDERBERG Elisabeth | – | 27:45 | 2:47 |
7 | 205 | ÖSTLIN BRISMARK Anna | – | 28:20 | 3:22 |
8 | 208 | GATTBERG Annika | Åshammar IF | 28:49 | 3:51 |
9 | 237 | BROLIN Natalja | Hälsinglands utbildningsförbund | 28:53 | 3:55 |
10 | 230 | KROON Malin | – | 29:02 | 4:04 |
11 | 248 | ROSÉN Malin | Ockelbo Atletklubb | 29:11 | 4:13 |
12 | 245 | SIMONSSON Petra | Ockelbo Atletklubb | 30:49 | 5:51 |
13 | 249 | DAHLBLOM Fredrik | Ockelbo Atletklubb | 31:22 | 6:24 |
14 | 211 | BERGSTRÖM Elinor | – | 32:47 | 7:49 |
15 | 246 | IVARSSON Linnéa | Ockelbo Atletklubb | 33:22 | 8:24 |
16 | 247 | BOSTRÖM Joakim | Ockelbo Atletklubb | 33:23 | 8:25 |
17 | 226 | PETTERSSON Lasse | S Fk | 34:07 | 9:09 |
18 | 216 | BERGGREN Emma | – | 36:26 | 11:28 |
19 | 235 | DAHLKWIST Matts | Björklinge SOK | 38:43 | 13:45 |
2,5 km Flickor -16 år
1 | 400 | ANDERSSON Nina | Söderhamns IBF | 11:41 | 0 |
2 | 404 | HÅKANSSON Ella | Söderhamns IBF | 13:19 | 1:38 |
2,5 km Pojkar -16 år
1 | 401 | LUDVIGSSON Oscar | _ | 15:16 | 0 |
2,5 km Flickor -14 år
1 | 508 | GAVELL Julia | Söderhamns IF | Saknas | |
2 | 507 | GAVELL Stina | Söderhamns IF | 13:38 | 0 |
3 | 506 | HURST Linnea | Väsby SS Triathlon | 13:48 | 10 |
4 | 503 | SWAIJ Nora | Ala IF Handboll | 14:42 | 1:04 |
5 | 502 | TAYEB Sara | Ala IF Handboll | 15:18 | 1:40 |
6 | 505 | HELLMAN Julia | Ala IF Handboll | 15:18 | 1:40 |
7 | 519 | ERIKSSON Josefine | SIF | 16:16 | 2:38 |
8 | 517 | PAVLOVSKA Marie | Trönö Ik | 16:23 | 2:45 |
9 | 511 | TYVE Ebba | Stentäckten ssk | 16:44 | 3:06 |
10 | 504 | GUSTAFSSON Sigrid | Ala IF Handboll | 18:50 | 5:12 |
2,5 km Pojkar -14 år
1 | 514 | FRENZEL Samuel | Skarpnäck | 11:43 | 0 |
2 | 516 | SVENSSON Samuel | Söderhamns ok | 12:03 | 20 |
2 | 523 | SÄÄF Vilgot | _ | 12:03 | 20 |
4 | 522 | LINDH Max | SIK | 13:01 | 1:18 |
5 | 512 | LEMBERG Frank | Östraskolan | 13:48 | 2:05 |
6 | 513 | ASPLUND Sigge | Östraskolan | 14:20 | 2:37 |
7 | 515 | BERGLUND Charlie | _ | 14:49 | 3:06 |
8 | 509 | BERGLUND Gusten | Trönö Ik | 15:31 | 3:48 |
9 | 520 | LINDBERG Lennart | SIK | 15:33 | 3:50 |
10 | 521 | HELLMAN Viggo | _ | 15:36 | 3:53 |
11 | 518 | ALKAML Gawada | SFF | 18:23 | 6:40 |