Mål
Klass: 10 km
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Magnus Lindberg 546 Ockelbo SK 33:01 0
2 Anders Södergren 628 Trångvikens IF 34:31 1:30
3 Jesper Malmsjö 614 Mohed 36:48 3:47
4 Daniel Hökpers 618 Gävle 38:39 5:38
5 Viktor Håkans 617 Marma IF 38:45 5:44
6 Niklas Petterson 629 Bollnäs CK 39:45 6:44
7 Fredrik Broman 518 Edsbyns IF Friidrott 39:54 6:53
8 Anders Löfgren 627 Söderhamn 40:05 7:04
9 Johan Åkesson 624 Edsbyns IF 40:14 7:13
=9 John Borgman 594 Marma IF 40:14 7:13
11 Johan Inglund 528 40:19 7:18
12 Christoffer Carlander 613 Vicker Track & Field 40:31 7:30
13 Mattias Boman 590 Tumba-Mälarhöjdens orienteringsklubb 40:42 7:41
14 Peter Erixon 602 Söderhamn IF 40:49 7:48
15 Magnus Flodin 621 Kyrkbyn 41:22 8:21
16 Andreas Östlund 600 42:02 9:01
17 Claes Eismar 513 MCM 42:24 9:23
18 Tomasz Pilewicz 603 Forsa OK 42:59 9:58
19 Thomas Tollstedt 580 HudikProfil AB 43:02 10:01
20 Anders Richardsson 503 Falu IK 43:07 10:06
21 Fredrik Hägglund 608 Rörelsekliniken 43:18 10:17
22 Jimmy Nord 622 Faxe Atletklubb 43:22 10:21
23 Gustav Kullander Dammbro 586 43:23 10:22
24 Jan Andersson 589 43:54 10:53
=24 Maekele Simon 544 43:54 10:53
26 Thomas Rosén 579 Sandahl Partners Gävle 44:19 11:18
27 Peder Gavell 588 44:28 11:27
=27 Nadine Lindgren Wall 558 Ockelbo SK 44:28 11:27
29 Peter Lindberg 616 Polisen Söderhamn 44:45 11:44
30 Erik Nordlande 606 Gävle 44:54 11:53
31 Mikael Eklund 556 MCM 45:02 12:01
32 Mats Erlander 598 Norrala SK 45:19 12:18
33 Joakim Larsson 626 Söräng 45:53 12:52
34 Mats Liljegren 555 Team Skavsåret IF 46:00 12:59
35 Joakim Hålldin 527 46:37 13:36
36 Christian Nyström 512 Söderhamns Skärgårds Multisportförening 46:52 13:51
37 Madeleine Söderqvist 542 MCM 47:05 14:04
38 William Östlund 620 Ljusne 47:09 14:08
39 Peter Norin 568 Vallsta sk 47:18 14:17
40 Magnus Karlsson 615 Stugsunds IK 47:25 14:24
=40 Dennis Hoffman 612 Broberg 47:25 14:24
42 Magnus Bolinder 545 47:30 14:29
43 Anders Andersson 609 Hälsingland multisport 47:45 14:44
44 Thomas Reinius 578 IF VP Uppsala 47:47 14:46
45 Elisabeth Dahlqvist 605 Björklinge SOK 47:52 14:51
46 Cony Nyström 585 48:05 15:04
47 Lars Wikström 536 48:06 15:05
48 Mats Johansson 583 Söderhamn 48:16 15:15
49 Håkan Lötberg 520 48:38 15:37
50 Marcus Lydén 549 KJIF 48:42 15:41
51 Arne Andersson 509 48:45 15:44
52 Tomas Magnusson 587 Team Radio & TV Sandarne 48:49 15:48
53 Patrik Berger 563 Flygvapnet Luftstridsskolan 48:53 15:52
54 Ida Helmersson 524 49:48 16:47
55 Kiflemariam Kibreab 533 Hudiksvall 49:51 16:50
56 Martin Jonsson 553 faxeatletklubb 49:53 16:52
57 Örjan Berglund 559 Berglunds Grafiska 49:54 16:53
58 Thomas Borgman 577 Synsam Oldstars 50:10 17:09
59 Robin Larsson 571 Faxe Atletklubb 50:13 17:12
60 Eva Forslöf 517 50:53 17:52
61 Jonas Jonsson 530 Bollnäs Eastside 50:55 17:54
62 Marcus Arvidsson 548 Faxe Atletklubb 51:02 18:01
63 Peter regnell 569 Faxe Atletklubb 51:21 18:20
64 Sara Sjölin 573 Ljusne 51:43 18:42
65 Ulrika Larsson 597 Wallviks IK 51:48 18:47
66 Lotta Hiethuri 540 IF VP Uppsala 52:06 19:05
67 Camilla Ernebäck 510 Sportsgym Söderhamn 52:08 19:07
68 Anders Nord 502 52:14 19:13
69 Camilla Moberg 511 52:22 19:21
70 Kristian Sjölin 535 52:23 19:22
=70 Claes Lindy 514 Faxe Atletklubb 52:23 19:22
72 Christian Swaij 595 53:09 20:08
73 Pär Eriksson 561 53:13 20:12
74 Tim Arvidsson 581 Faxe Atletklubb 53:15 20:14
75 Tomas Swaij 596 Wallviks IK 53:49 20:48
76 Sandra Olhem 572 Lag COOP 53:55 20:54
77 Ulla Persson 582 hälsokraft 53:59 20:58
78 Kim Tjernberg 534 Faxe Atletklubb 54:05 21:04
79 sven lindkvist 576 Söderhamns skidkamrater 54:26 21:25
80 Peter Bergqvist 566 54:49 21:48
81 Annelie Dahlin-Jones 508 Nortrala IF 55:08 22:07
82 Gunilla Juthback 593 Hemlingby löparklubb 55:25 22:24
83 Osborn Skogström 560 gamelsågen if 55:39 22:38
84 Dennis Swed 516 55:41 22:40
85 Sture Johnson 574 Bergvik 56:24 23:23
86 Jan Palmér 526 Synsam Oldstars 56:51 23:50
87 Per-Ola Bergqvist 591 Norrala IF 57:02 24:01
88 Malin Kroon 547 gamelsågen if 57:07 24:06
89 Madleine Leanders 543 57:16 24:15
90 Marina Dronova 552 Knösterholmens IF 57:58 24:57
91 Hans Persson 584 Bollnäs 58:15 25:14
92 Ulf Nilsen 601 Söråker 58:39 25:38
93 Leif Södergren 537 58:43 25:42
94 Per-Ove Eriksson 564 58:48 25:47
95 Marie-Louise Larsson 551 Lag COOP 58:50 25:49
96 Ann Gustafsson 506 59:44 26:43
97 Lennart svensson 539 Knösterholmens IF 59:57 26:56
98 Rolf Hedberg 611 SMTT 59:58 26:57
99 Magnus Jonsson 599 1:00:16 27:15
100 Anna Wallström 507 Lag COOP 1:00:53 27:52
101 Johan Nilsson 610 Djupvik 1:01:06 28:05
102 Lotta Larsson 541 Svenska Fönster 1 1:01:23 28:22
103 Leif-Göran Mosell 538 Söderhamns IF 1:01:48 28:47
104 Menna Maliniemi 625 Bergvik 1:03:33 30:32
105 Tommy Jonsson 619 Bollnäs 1:03:41 30:40
106 Peter Claar 567 Bergvik 1:04:19 31:18
107 Håkan Moberg 521 1:09:14 36:13
108 Ingela Löberg 525 1:12:46 39:45
109 Gabriella ohlsson 519 1:13:56 40:55
110 Maria Fagerbrant 604 1:15:49 42:48
=110 kerstin persson 532 gävle sk 1:15:49 42:48
112 Karl Fredrin 607 Bergvik 1:26:35 53:34

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNF John Maritz 529 Brandkårens IF Söderhamn
DNF Pär Södergren 562 Bygg Bengt
DNF Pethra Hellström 570 BK LIN
DNF Oskar Eklöf 623 Rehns IF